Глайдер или LEAD WMS
Сравниваем по десяти критериям: где работает, маркетплейсы, клиенты фулфилмента, ТСД, маркировка, внедрение и цена. Что у LEAD WMS — по открытым страницам leadwms.ru на 15.10.2026, у каждой фразы ссылка на источник. «На сайте не описано» не значит «нет».
| LEAD WMS | Глайдер | |
|---|---|---|
| Где работает | Собственная система на PostgreSQL, открытый кодисточник | Облако: браузер и приложение для Android, свой сервер не нужен |
| Для кого | Производство, торговля, 3PL и e-comисточник | Фулфилмент и селлеры маркетплейсов со своим складом |
| Ozon, Wildberries, Маркет | Ozon и WB: этикетки маркетплейса по API после сборки заказаисточник | Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет: FBS в одной очереди по сроку, поставки FBO Ozon и WB |
| Клиенты фулфилмента | Для 3PL: кабинет клиента (заявки, остатки), биллинг услуг, прайс-листы по контрагентамисточник | Учёт по клиентам, кабинет клиента, услуги списываются по прайсу в момент операции, акты и УПД |
| ТСД и телефоны | Терминалы и смартфоны на Android и Windows, Pick-by-Voice, Pick-by-Light, RFIDисточник | Приложение для ТСД и Android-смартфонов, работает без связи |
| «Честный знак» | Прямая интеграция с «Честным знаком», проверка кодов на ТСД, агрегацияисточник | Коды при приёмке и упаковке, передача в заказ площадки, вывод из оборота через ГИС МТ |
| Внедрение | «Быстрый старт» — от 2 месяцев; стандартный проект; проект для складов от 20 000 м²источник | Регистрация и подключение площадок самостоятельно, без внедрения; есть подключение под ключ |
| Цена | По запросу; час работ — от 3 700 ₽ без НДСисточник | Без абонентской платы: скан от 0,75 ₽ до 2 ₽, «Безлимит» 49 990 ₽ в месяц |
| Как попробовать | Демонстрация по запросуисточник | На старте — 300 сканов; демо без регистрации |
| Реестр российского ПО | Реестр российского ПО № 15882источник | — |
Проверено . Сайт LEAD WMS: leadwms.ru. Цена LEAD WMS — как указана на её сайте.